Technologies질환별 특이항원 생산 및 항체 제조
NO. | Related Disease | Gene Name | |
---|---|---|---|
01 | 암 (28) | CD3E | CXCL2 |
FCGR3A | CXCL5 | ||
FCGR3B | HGMB1(HMGB1) | ||
EGFR | CD28 | ||
ERBB3 | ICOS(CD278) | ||
ERBB4 | TIGIT | ||
ERBB2 | BTLA(CD272) | ||
IGF1R | sBTLA | ||
MET | HAVCR2(TIMD3) | ||
sMET2 | sTim3 | ||
Basigin | CD27 | ||
sLAG3 | TNFRSF9(CD137) | ||
CTLA4 | TNFRSF18(CD357) | ||
PD1 | CD123(IL3Ra) | ||
02 | 면역염증질환 (6) | FCGR2A | ORM1 |
FCGR2B | PD1 | ||
KLRB1 | TIGIT | ||
03 | 감염 (2) | FCGR1 | CXCL1 |
Biopanning
Panning output Cell plating
Octet analysis
Sequencing of positive clones
Selection of unique clones
lgG conversion
Antibody production